

CHILDREN | CHEST SIZE |
SIZE | |
AGE 6 | 30" |
AGE 8 | 32" |
AGE 10 | 34" |
AGE 12 | 36" |
AGE 14 | 38" |
WOMEN | BUST SIZE |
SIZE | |
WOMENS 6 | 36" |
WOMENS 8 | 38" |
WOMENS 10 | 39" |
WOMENS 12 | 41" |
WOMENS 14 |
43" |
CHILDREN | CHEST SIZE |
SIZE | |
AGE 6 | 30" |
AGE 8 | 32" |
AGE 10 | 34" |
AGE 12 | 36" |
AGE 14 | 38" |
WOMEN | BUST SIZE |
SIZE | |
WOMENS 6 | 36" |
WOMENS 8 | 38" |
WOMENS 10 | 39" |
WOMENS 12 | 41" |
WOMENS 14 |
43" |